DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO

Santa Isabel do Pará - PA
junho/2011

DecêndioTotal
FPM597.050,13294.308,28288.202,451.179.560,86
ITR1.054,6082,3092,161.229,06
IOF0,000,000,000,00
CIDE0,000,000,000,00
FEX0,000,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/960,00 0,00 4.963,72 4.963,72
ICMS LC 87/96-15790,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB1.063.146,92 159.679,94 1.240.767,51 2.463.594,37
Total1.661.251,65 454.070,52 1.534.025,84 3.649.348,01


Origens do FUNDEF
DecêndioTotal
FPE0,00 0,00 0,00 0,00
FPM0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar N° 870,00 0,00 0,00 0,00
Total0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM113.738,75 56.066,07 54.902,90 224.707,72
FPE182.418,46 89.920,86 88.055,33 360.394,65
IPI-EXP12.423,52 3.439,81 1.414,87 17.278,20
Complementação da União683.499,73 0,00 665.825,16 1.349.324,89
Lei Complementar N °/ 870,00 0,00 7.935,90 7.935,90
ITR107,71 26,05 57,55 191,31
IPVA10.947,17 2.876,34 16.312,93 30.136,44
ITCMD1.555,26 70,50 553,84 2.179,60
ICMS58.456,32 7.280,31 405.709,03 471.445,66
Total1.063.146,92 159.679,94 1.240.767,51 2.463.594,37
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já esta descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, ja estao descontados da parcela destinada ao FUNDEB